Francis Coquelin - Carriere
FCL
SCF
ARS
VIL
ARS
ARS
VAL
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorient | 2010/2011 | 24 (13) | 1 | 1 | 1177 | 2 | 0 | |
Arsenal | 2011/2012 | 10 (6) | 0 | 1 | 540 | 2 | 0 | |
Arsenal | 2012/2013 | 11 (3) | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | |
SC Freiburg | 2013/2014 | 16 (9) | 0 | 0 | 722 | 3 | 0 | |
Arsenal | 2014/2015 | 22 (19) | 0 | 0 | 1663 | 5 | 0 | |
Charlton Athletic | 2014/2015 | 5 (3) | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | |
Arsenal | 2015/2016 | 26 (21) | 0 | 0 | 1647 | 6 | 0 | |
Arsenal | 2016/2017 | 29 (22) | 0 | 0 | 1785 | 5 | 0 | |
Arsenal | 2017/2018 | 7 (1) | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | |
Valencia | 2017/2018 | 9 (7) | 1 | 0 | 656 | 2 | 0 | |
Valencia | 2018/2019 | 26 (20) | 0 | 1 | 1766 | 5 | 0 | |
Villarreal | 2019/2020 | 26 (21) | 0 | 0 | 1909 | 7 | 0 | |
Villarreal | 2020/2021 | 22 (7) | 0 | 0 | 729 | 4 | 0 | |
Villarreal | 2021/2022 | 19 (8) | 2 | 1 | 818 | 3 | 0 | |
Villarreal | 2022/2023 | 16 (9) | 1 | 0 | 749 | 2 | 0 | |
Villarreal | 2023/2024 | () |
Actus F. Coquelin
Revivez le carton de l'OM face à Villarreal (4-0) !
Dernières actus
Cantona prend la défense de Sir Alex Ferguson, poussé dehors par Manchester United