Francesco Forte - Carriere
INT
SPE
BEN
ASC
PER
WAB
VEN
ASC
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 2012/2013 | () | ||||||
Perugia | 2016/2017 | 8 (7) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Spezia | 2017/2018 | 31 (16) | 6 | 1 | 1478 | 2 | 0 | |
Waasland-Beveren | 2018/2019 | 24 (16) | 5 | 3 | 1385 | 4 | 0 | |
Juve Stabia | 2019/2020 | () | ||||||
Waasland-Beveren | 2019/2020 | 4 (4) | 1 | 0 | 331 | 0 | 0 | |
Venezia | 2020/2021 | 38 (35) | 14 | 1 | 2985 | 4 | 0 | |
Benevento | 2021/2022 | 19 (14) | 7 | 1 | 1269 | 2 | 0 | |
Ascoli | 2022/2023 | 4 (3) | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | |
Ascoli | 2022/2023 | 20 (15) | 3 | 1 | 1299 | 3 | 0 | |
Benevento | 2022/2023 | 4 (3) | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | |
Benevento | 2022/2023 | 20 (15) | 3 | 1 | 1299 | 3 | 0 | |
Ascoli | 2023/2024 | () | ||||||
Cosenza | 2023/2024 | () |
Dernières actus
Coupe de France : Bordeaux poursuit sa route, Nîmes au tapis
Ajaccio-Bastia suspendu après des incidents en tribunes