Floyd Ayité - Carriere
ANG
BOR
GSK
SDR
FUL
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angers SCO | 2008/2009 | 33 (24) | 3 | 0 | 2283 | 3 | 0 | |
Nancy | 2009/2010 | 6 (4) | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | |
Bordeaux | 2010/2011 | 7 (0) | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | |
Reims | 2011/2012 | 17 (15) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Reims | 2012/2013 | 23 (15) | 2 | 1 | 1239 | 0 | 1 | |
Reims | 2013/2014 | 32 (22) | 5 | 4 | 2015 | 2 | 0 | |
Bastia | 2014/2015 | 30 (26) | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Bastia | 2015/2016 | 32 (30) | 7 | 4 | 90 | 2 | 1 | |
Fulham | 2016/2017 | 33 (24) | 9 | 7 | 2050 | 1 | 0 | |
Fulham | 2017/2018 | 29 (24) | 4 | 1 | 1738 | 2 | 0 | |
Fulham | 2018/2019 | 16 (3) | 1 | 0 | 463 | 0 | 0 | |
Gençlerbirliği | 2019/2020 | 19 (11) | 3 | 0 | 1186 | 0 | 0 | |
Gençlerbirliği | 2020/2021 | 30 (17) | 3 | 1 | 1584 | 6 | 0 | |
Valenciennes | 2021/2022 | 27 (19) | 2 | 3 | 1525 | 1 | 0 | |
Valenciennes | 2022/2023 | 13 (5) | 1 | 0 | 455 | 0 | 0 |
Actus F. Ayité
Dernières actus
Leonardo voulait vendre Kylian Mbappé, pas le prolonger
Khephren Thuram : « Je ne suis pas l’héritier de Pogba »
Jean-Pierre Papin maintenu à la tête de la réserve de l’OM