Faouzi Ghoulam - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Étienne | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 12 | 2 | 0 | |
Saint-Étienne | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 32 | 3 | 0 | |
Saint-Étienne | 2012/2013 | 0 (0) | 3 | 26 | 3 | 0 | |
Saint-Étienne | 2013/2014 | 1 (0) | 4 | 17 | 2 | 0 | |
Napoli | 2013/2014 | 0 (0) | 1 | 15 | 1 | 1 | |
Napoli | 2014/2015 | 0 (0) | 2 | 21 | 7 | 0 | |
Napoli | 2015/2016 | 0 (0) | 2 | 34 | 3 | 0 | |
Napoli | 2016/2017 | 0 (0) | 6 | 29 | 1 | 0 | |
Napoli | 2017/2018 | 2 (0) | 3 | 11 | 1 | 0 | |
Napoli | 2018/2019 | 1 (0) | 3 | 16 | 2 | 0 | |
Napoli | 2019/2020 | 0 (0) | 1 | 9 | 2 | 0 | |
Napoli | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 11 | 1 | 0 | |
Napoli | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 14 | 1 | 0 | |
Angers SCO | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hatayspor | 2023/2024 | 1 (0) | 1 | 16 | 5 | 0 |
Actus F. Ghoulam
Faouzi Ghoulam victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés
Ghoulam finance les équipements d'un club de Saint-Étienne
Le sélectionneur tunisien accuse l'Algérie de payer pour attirer les binationaux
Rúben Amorim devra faire plus avec moins à Manchester United
Arsenal tente de se faire pardonner après avoir délocalisé un match des féminines
Bayern - PSG : prends ta place pour la soirée So Foot !
Ángel Di María donne la recette pour battre le Barça de Messi à l’époque