Dominick Drexler - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Schalke 04 | 27/11/2023 | 07/01/ | Fibre musculaire déchirée |
Schalke 04 | 21/09/2023 | 26/09/2023 | Contusion du tibia |
Schalke 04 | 20/08/2023 | 14/09/2023 | Blessure des adducteurs |
Schalke 04 | 03/03/2023 | 27/03/2023 | Blessure musculaire |
Schalke 04 | 17/01/2023 | 23/01/2023 | COVID 19 |
Schalke 04 | 27/10/2022 | 03/11/2022 | Problèmes musculaires |
Schalke 04 | 31/01/2022 | 17/02/2022 | COVID 19 |
Schalke 04 | 02/02/2022 | 16/02/2022 | COVID 19 |
Schalke 04 | 02/12/2021 | 18/12/2021 | Problèmes musculaires |
Schalke 04 | 18/10/2021 | 04/11/2021 | Blessure superficielle |
Schalke 04 | 06/09/2021 | 16/09/2021 | Problèmes de genou |
FC Köln | 30/09/2019 | 14/10/2019 | Fibre musculaire déchirée dans la zone des adducteurs |
Holstein Kiel | 17/05/2018 | 24/05/2018 | Problèmes de cuisse |
Holstein Kiel | 30/03/2017 | 03/04/2017 | Grippe |
Aalen | 02/02/2015 | 26/02/2015 | Problèmes musculaires |
SpVgg Greuther Fürth | 10/02/2014 | 06/03/2014 | Problèmes musculaires |
Rot-Weiß Erfurt | 21/10/2010 | 10/01/2011 | Rupture initiale du ligament intra-articulaire du genou |
Rot-Weiß Erfurt | 19/07/2010 | 16/08/2010 | Rupture initiale du ligament intra-articulaire du genou |
Actus D. Drexler
Brighton commence (déjà) son mercato avec une première recrue
Le Bayern Munich déroule, le Bayer Leverkusen fait craquer l’Inter