Dominic Solanke - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | 21/08/ | 09/09/ | Blessure à la cheville |
AFC Bournemouth | 13/01/2023 | 06/02/2023 | Blessure au genou |
AFC Bournemouth | 03/02/2021 | 25/02/2021 | Blessure à la cheville |
AFC Bournemouth | 23/09/2020 | 25/09/2020 | Repos |
AFC Bournemouth | 28/04/2019 | 31/05/2019 | Blessure à la cuisse |
AFC Bournemouth | 24/02/2019 | 08/03/2019 | Élongation musculaire |
Liverpool | 23/12/2018 | 30/01/2019 | Blessure à la cuisse |
Liverpool | 25/11/2018 | 29/01/2019 | Blessure à l'aine |
Liverpool | 16/09/2018 | 25/09/2018 | Commotion cérébrale |
Vitesse | 04/02/2016 | 14/03/2016 | Problèmes du tendon d'Achille |
Tottenham Hotspur | 21/08/ | Blessure à la cheville |
Actus D. Solanke
Tottenham claque 75 millions d'euros sur un buteur anglais
La célébration « Naruto » de Solanke lors de Bournemouth-Brentford
Arsenal suit le rythme de Liverpool, Tottenham cale, Aston Villa en profite
Le classement provisoire de la Ligue des champions, avec le PSG virtuellement éliminé
L’Inter Milan gagne Leipzig et s’empare de la tête de la Ligue des champions
Manchester City se fait remonter trois buts par Feyenoord dans un scénario fou