Dimitri Cavaré - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lens | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lens | 2014/2015 | 0 (0) | 1 | 20 | 1 | 0 | |
Rennes | 2016/2017 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Barnsley | 2017/2018 | 1 (0) | 0 | 9 | 2 | 0 | |
Barnsley | 2019/2020 | 0 (0) | 1 | 11 | 3 | 0 | |
Sion | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Sion | 2020/2021 | 1 (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Sion | 2021/2022 | 5 (0) | 1 | 31 | 7 | 0 | |
Sion | 2022/2023 | 1 (0) | 1 | 24 | 5 | 1 |
Saint-Marin signe la plus large victoire de son histoire et monte en Ligue C
Voici les trois adversaires possibles des Bleus en quarts de finale de Ligue des nations
L’Espagne bat la Suisse sur le fil, le Danemark en quarts à la place de la Serbie
La Croatie se qualifie grâce à un nul contre le Portugal, la Pologne reléguée en Ligue B
Des activistes catalans vandalisent une propriété de Gerard Piqué