Dimitar Berbatov - Carriere
B04
MUN
FUL
TOT
MUN
AMO
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen | 2005/2006 | 34 (34) | 21 | 0 | 3060 | 3 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2006/2007 | 30 (30) | 12 | 0 | 2670 | 0 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2007/2008 | 36 (33) | 15 | 0 | 2992 | 3 | 0 | |
Manchester United | 2008/2009 | 1 (0) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2008/2009 | 31 (29) | 9 | 9 | 2543 | 2 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2008/2009 | 1 (0) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2008/2009 | 31 (29) | 9 | 9 | 2543 | 2 | 0 | |
Manchester United | 2009/2010 | 33 (24) | 12 | 6 | 2111 | 1 | 0 | |
Manchester United | 2010/2011 | 32 (24) | 19 | 4 | 2210 | 1 | 0 | |
Manchester United | 2011/2012 | 12 (5) | 7 | 0 | 490 | 0 | 0 | |
Fulham | 2012/2013 | 33 (32) | 15 | 3 | 2848 | 1 | 0 | |
Fulham | 2013/2014 | 18 (18) | 4 | 1 | 1569 | 3 | 0 | |
Monaco | 2013/2014 | 12 (9) | 6 | 4 | 766 | 1 | 0 | |
Monaco | 2014/2015 | 26 (18) | 6 | 0 | 333 | 4 | 0 |
Actus Dimitar Berbatov
Berbatov encourage Kane à reprendre l'entraînement avec Tottenham
Berbatov candidat à la présidence de la Fédération bulgare
Berbatov explique avec un paperboard comment battre Liverpool
Dernières actus
Bein Sports a enfin payé sa première échéance pour les droits TV de la Ligue 1
Ligue Conférence : Chelsea et la Fiorentina se régalent, le Betis cale
Ligue Europa : Mourinho tient tête à Manchester United, les Rangers se promènent