S’abonner au mag

Dedé - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Borussia Dortmund 2005/2006 1 (0) 0 31 1 0
Borussia Dortmund 2006/2007 0 (0) 0 30 2 1
Borussia Dortmund 2007/2008 1 (0) 0 30 3 1
Borussia Dortmund 2008/2009 0 (0) 2 13 1 0
Borussia Dortmund 2009/2010 0 (0) 1 16 1 0
Borussia Dortmund 2010/2011 0 (0) 0 4 0 0
Eskişehirspor 2011/2012 3 (0) 0 38 10 0
Eskişehirspor 2013/2014 0 (0) 0 6 0 0
C'est une putain de bonne question !

Saint-Étienne a-t-il vraiment besoin d'un coach ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
115
80