David López - Carriere
ESY
ESY
ESY
HUE
NAP
GIR
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanyol | 2010/2011 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huesca | 2012/2013 | 38 (38) | 3 | 0 | 3357 | 13 | 0 | |
Espanyol | 2013/2014 | 33 (33) | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Napoli | 2014/2015 | 32 (29) | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Napoli | 2015/2016 | 25 (6) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Espanyol | 2016/2017 | 36 (36) | 3 | 2 | 3240 | 3 | 0 | |
Espanyol | 2017/2018 | 37 (37) | 1 | 0 | 3330 | 7 | 0 | |
Espanyol | 2018/2019 | 21 (21) | 0 | 0 | 1820 | 4 | 0 | |
Espanyol | 2019/2020 | 31 (29) | 4 | 1 | 2620 | 4 | 0 | |
Espanyol | 2020/2021 | 37 (36) | 1 | 2 | 2969 | 6 | 0 | |
Espanyol | 2021/2022 | 18 (8) | 0 | 0 | 740 | 1 | 0 | |
Girona | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Girona | 2022/2023 | 11 (11) | 2 | 1 | 935 | 3 | 0 | |
Girona | 2023/2024 | () |
Dernières actus
Un supporter lillois frappé et menotté par des policiers pendant le match contre l'Atlético
Le procès de huit dirigeants et intermédiaires s'ouvre ce lundi à Marseille
Le Bayern Munich dépose plainte après l’attaque de son car à Barcelone