S’abonner au mag

David James - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Manchester City 2005/2006 0 (0) 0 38 1 0
Portsmouth 2006/2007 0 (0) 0 38 2 0
Portsmouth 2007/2008 0 (0) 0 35 2 0
Portsmouth 2008/2009 0 (0) 0 36 2 0
Portsmouth 2009/2010 0 (0) 0 25 3 0
Bristol City 2010/2011 0 (0) 0 45 2 1
Bristol City 2011/2012 0 (1) 0 36 1 0
C'est une putain de bonne question !

Saint-Étienne a-t-il vraiment besoin d'un coach ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
115
76