David De Gea - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Madrid | 2009/2010 | 0 (0) | 0 | 19 | 1 | 0 | |
Atlético Madrid | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 38 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 29 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 28 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 37 | 1 | 0 | |
Manchester United | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 37 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2015/2016 | 0 (1) | 0 | 34 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2016/2017 | 0 (0) | 0 | 35 | 2 | 0 | |
Manchester United | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 37 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 38 | 1 | 0 | |
Manchester United | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 38 | 2 | 0 | |
Manchester United | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 26 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 38 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 38 | 0 | 0 | |
Fiorentina | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus David De Gea
Toujours sans club, David de Gea promet de « revenir plus fort »
Pour ses adieux, David de Gea ouvre son cœur aux supporters de Manchester United
Nice largué, Lyon dans le Top 8 : Le classement complet de la Ligue Europa
Ligue Europa : Manchester United et Francfort s’en sortent, Tottenham et la Roma dos à dos
Ligue Conférence : Chelsea au forceps, le Legia Varsovie suit le rythme
La veille de son agression, Paul Pogba fuyait d’un restaurant après avoir croisé un marabout