Danny Drinkwater - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 2008/2009 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cardiff City | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 12 | 1 | 0 | |
Watford | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 12 | 1 | 0 | |
Barnsley | 2011/2012 | 2 (0) | 2 | 19 | 1 | 0 | |
Leicester City | 2011/2012 | 2 (0) | 2 | 19 | 1 | 0 | |
Leicester City | 2012/2013 | 1 (0) | 0 | 24 | 2 | 0 | |
Leicester City | 2013/2014 | 7 (0) | 0 | 11 | 3 | 0 | |
Leicester City | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 23 | 1 | 0 | |
Leicester City | 2015/2016 | 2 (0) | 7 | 35 | 4 | 0 | |
Leicester City | 2016/2017 | 1 (0) | 1 | 29 | 6 | 0 | |
Chelsea | 2017/2018 | 1 (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Chelsea | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burnley | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Aston Villa | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Kasımpaşa | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 11 | 1 | 0 | |
Reading | 2021/2022 | 1 (0) | 1 | 33 | 8 | 0 | |
Chelsea | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus D. Drinkwater
Danny Drinkwater s'excuse pour son passage raté à Chelsea
Danny Drinkwater sèche un joueur de 16 ans avec la réserve de Chelsea
Drinkwater : « J'avais perdu mon amour pour le football »
Mondial 98, roi du monde et état civil : les confidences de Frank Lebœuf
Kyks réagit à son penalty raté : « Un moment difficile »
Chelsea en balade à Southampton, City se reprend enfin, Newcastle tient tête à Liverpool
La JA Drancy furieuse de ne pas pouvoir jouer à domicile face à Nantes
Le tifo des supporters de la Fio en soutien à Edoardo Bove