S’abonner au mag

Craig Gardner - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Aston Villa 2005/2006 0 (0) 0 8 2 0
Aston Villa 2006/2007 2 (0) 0 13 1 0
Aston Villa 2007/2008 3 (1) 0 23 4 0
Aston Villa 2008/2009 0 (0) 0 14 1 0
Aston Villa 2009/2010 1 (0) 2 13 3 0
Birmingham City 2009/2010 1 (0) 2 13 3 0
Birmingham City 2010/2011 8 (0) 0 29 7 1
Sunderland 2011/2012 3 (0) 0 30 5 0
Sunderland 2012/2013 6 (0) 2 33 10 1
Sunderland 2013/2014 2 (0) 2 18 5 0
West Bromwich Albion 2014/2015 3 (0) 4 35 10 0
West Bromwich Albion 2015/2016 3 (0) 3 34 5 0
Birmingham City 2016/2017 2 (0) 0 20 3 0
West Bromwich Albion 2016/2017 0 (0) 1 9 1 0
Birmingham City 2017/2018 1 (0) 2 26 2 0
Birmingham City 2018/2019 1 (0) 1 21 7 1
Birmingham City 2019/2020 0 (0) 0 0 0 0

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine