Claudemir - Carriere
VIT
SBR
BRU
SIV
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse | 2007/2008 | () | ||||||
Vitesse | 2008/2009 | 33 (33) | 2 | 0 | 2926 | 4 | 0 | |
Vitesse | 2009/2010 | 34 (34) | 4 | 0 | 3038 | 3 | 0 | |
Club Brugge | 2014/2015 | 11 (8) | 1 | 1 | 699 | 0 | 0 | |
Club Brugge | 2015/2016 | 26 (21) | 2 | 5 | 1928 | 5 | 0 | |
Club Brugge | 2016/2017 | 33 (25) | 1 | 6 | 2250 | 6 | 0 | |
Sporting Braga | 2018/2019 | () | ||||||
Sporting Braga | () | |||||||
Sivasspor | 2019/2020 | 11 (4) | 0 | 1 | 503 | 0 | 0 | |
Sivasspor | 2020/2021 | 30 (20) | 0 | 1 | 1881 | 2 | 0 | |
Vizela | 2021/2022 | () | ||||||
Vizela | () | |||||||
Vizela | 2022/2023 | 15 (10) | 0 | 1 | 897 | 4 | 0 | |
Vizela | 3 (0) | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 |
Dernières actus
C1 : Aston Villa leader provisoire, Monaco dauphin, le PSG toujours barragiste
Luis Enrique : « C’est difficile d’accepter le résultat d’un match comme celui-là »
Stuttgart s’offre un succès de prestige face à la Juventus
C1 : Arsenal la joue petit bras, le Sporting et Villa enchaînent, Gérone ouvre son compteur