S’abonner au mag

Chris Wood - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
West Bromwich Albion 2008/2009 0 (0) 0 2 0 0
Barnsley 2010/2011 0 (0) 0 7 0 0
West Bromwich Albion 2010/2011 0 (0) 0 1 0 0
Birmingham City 2011/2012 9 (0) 1 23 0 0
Bristol City 2011/2012 9 (0) 1 23 0 0
Leicester City 2012/2013 9 (0) 0 7 1 0
Millwall 2012/2013 9 (0) 0 7 1 0
Leicester City 2013/2014 4 (0) 1 26 0 0
Ipswich Town 2014/2015 0 (0) 0 8 0 0
Leicester City 2014/2015 1 (0) 0 7 0 0
Leeds United 2015/2016 13 (0) 4 34 1 0
Leeds United 2016/2017 27 (0) 4 44 3 0
Burnley 2017/2018 10 (0) 1 24 1 0
Leeds United 2017/2018 1 (0) 1 3 0 0
Burnley 2018/2019 10 (0) 2 38 2 0
Burnley 2019/2020 14 (1) 1 32 1 0
Newcastle United 2020/2021 12 (0) 3 33 0 0
Burnley 2020/2021 12 (0) 3 33 0 0
Newcastle United 2021/2022 2 (0) 0 17 0 0
Burnley 2021/2022 2 (0) 0 17 0 0
Newcastle United 2022/2023 2 (0) 0 18 0 0
Nottingham Forest 2022/2023 2 (0) 0 18 0 0
Nottingham Forest 2023/2024 9 (0) 1 22 0 0
Nottingham Forest 2024/2025 0 (0) 0 0 0 0

Actus C. Wood

02
En direct : Newcastle - Arsenal (0-2)
En direct : Newcastle - Arsenal (0-2)

En direct : Newcastle - Arsenal (0-2)

En direct : Newcastle - Arsenal (0-2)
02
Revivez Newcastle United - Liverpool  (0-2)
Revivez Newcastle United - Liverpool (0-2)

Revivez Newcastle United - Liverpool (0-2)

Revivez Newcastle United - Liverpool (0-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine