Chris Burke - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiff City | 2010/2011 | 5 (0) | 8 | 46 | 2 | 0 | |
Birmingham City | 2011/2012 | 12 (0) | 15 | 48 | 5 | 0 | |
Birmingham City | 2012/2013 | 8 (0) | 0 | 41 | 2 | 0 | |
Birmingham City | 2013/2014 | 4 (0) | 1 | 44 | 1 | 0 | |
Nottingham Forest | 2014/2015 | 6 (0) | 4 | 41 | 2 | 0 | |
Nottingham Forest | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | |
Rotherham United | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 |
Roberto De Zerbi pas tendre avec Lilian Brassier à l'entraînement
L'étrange vote d'Antoine Griezmann lors du trophée de joueur français de l'année
Kylian Mbappé désigné joueur français de l'année 2024
Un club italien sort un maillot qui pique les yeux