Callum Robinson - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Aston Villa | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bristol City | 2015/2016 | 2 (0) | 0 | 14 | 2 | 0 | |
Preston North End | 2015/2016 | 2 (0) | 0 | 14 | 2 | 0 | |
Preston North End | 2016/2017 | 10 (0) | 4 | 42 | 4 | 0 | |
Preston North End | 2017/2018 | 7 (0) | 7 | 40 | 1 | 0 | |
Preston North End | 2018/2019 | 12 (0) | 3 | 27 | 1 | 0 | |
Sheffield United | 2019/2020 | 1 (0) | 1 | 16 | 1 | 0 | |
West Bromwich Albion | 2019/2020 | 3 (0) | 2 | 16 | 1 | 0 | |
West Bromwich Albion | 2020/2021 | 5 (0) | 0 | 28 | 0 | 0 | |
West Bromwich Albion | 2021/2022 | 7 (0) | 9 | 43 | 3 | 0 | |
Cardiff City | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
West Bromwich Albion | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Cardiff City | 2023/2024 | 1 (1) | 1 | 21 | 0 | 0 | |
Cardiff City | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus C. Robinson
EuroMillions vendredi 22 novembre 2024 : 189 millions d’euros à gagner + 100 millions à MyMillion !
Noël Le Graët a retiré sa plainte en diffamation contre Amélie Oudéa-Castera
Diego Simeone va vivre un moment très particulier ce week-end