Branimir Hrgota - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach | 2012/2013 | 3 (0) | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Borussia Mönchengladbach | 2013/2014 | 2 (0) | 0 | 30 | 2 | 0 | |
Borussia Mönchengladbach | 2014/2015 | 2 (0) | 3 | 17 | 0 | 0 | |
Borussia Mönchengladbach | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2016/2017 | 5 (0) | 1 | 28 | 2 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SpVgg Greuther Fürth | 2019/2020 | 10 (0) | 4 | 32 | 4 | 0 | |
SpVgg Greuther Fürth | 2020/2021 | 16 (0) | 7 | 31 | 2 | 0 | |
SpVgg Greuther Fürth | 2021/2022 | 9 (0) | 5 | 34 | 4 | 0 | |
SpVgg Greuther Fürth | 2022/2023 | 11 (0) | 2 | 33 | 5 | 0 | |
SpVgg Greuther Fürth | 2023/2024 | 8 (0) | 4 | 26 | 3 | 0 | |
SpVgg Greuther Fürth | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
La Coupe de France est-elle la meilleure compétition de l'histoire du foot ?
Oui
Non
Pour faire vriller ses adversaires, Jamie Vardy apprend des insultes dans toutes les langues
Voitures de deux entraîneurs de Colomiers incendiées : deux hommes écroués, dont le père d’un joueur
Après le Qatar, l’Arabie saoudite va bien participer à la Gold Cup
La FIFA s’excuse après avoir présenté une carte d’Ukraine sans la Crimée
Les Bleus terminent encore l’année à la 2e place du classement FIFA