Benoît Pedretti - Carriere
LIL
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxerre | 2006/2007 | 16 (16) | 1 | 0 | 1440 | 2 | 0 | |
Auxerre | 2007/2008 | 37 (37) | 1 | 0 | 3330 | 5 | 0 | |
Auxerre | 2008/2009 | 30 (30) | 1 | 6 | 2700 | 6 | 0 | |
Auxerre | 2009/2010 | 36 (36) | 4 | 4 | 3220 | 8 | 0 | |
Auxerre | 2010/2011 | 20 (20) | 5 | 4 | 1800 | 6 | 0 | |
Lille | 2011/2012 | 31 (26) | 4 | 5 | 2179 | 4 | 0 | |
Lille | 2012/2013 | 29 (14) | 1 | 4 | 1407 | 3 | 1 | |
Ajaccio | 2013/2014 | 14 (13) | 1 | 2 | 1042 | 1 | 0 | |
Ajaccio | 2014/2015 | 27 (24) | 2 | 0 | 2127 | 6 | 0 | |
Nancy | 2015/2016 | 33 (25) | 0 | 0 | 2221 | 8 | 0 | |
Nancy | 2016/2017 | 26 (21) | 1 | 2 | 1870 | 7 | 1 | |
Nancy | 2017/2018 | 7 (2) | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 |
Actus B. Pedretti
Benoît Pedretti à propos des cris de singe lors de Nancy-Red Star : « Il faut accuser avec des preuves »
Dernières actus
Thomas Tuchel va prendre les rênes de l'Angleterre
Les Bleuets cèdent contre l’Autriche, mais verront l’Euro Espoirs
L'avocate de Kylian Mbappé affirme qu'aucune plainte n'a été déposée à son encontre
19 personnes interdites de stade après les incidents lors de Lyon-Nantes
Un jeune international espagnol victime d’insultes racistes en Roumanie