Benjamin André - Carriere
LIL
REN
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio | 2008/2009 | 26 (15) | 1 | 0 | 1481 | 2 | 0 | |
Ajaccio | 2009/2010 | 32 (31) | 2 | 0 | 2505 | 6 | 0 | |
Ajaccio | 2010/2011 | 32 (27) | 1 | 0 | 2321 | 6 | 0 | |
Ajaccio | 2011/2012 | 33 (30) | 4 | 2 | 2653 | 12 | 0 | |
Ajaccio | 2012/2013 | 27 (19) | 0 | 2 | 1704 | 5 | 1 | |
Ajaccio | 2013/2014 | 36 (35) | 4 | 5 | 3068 | 2 | 0 | |
Rennes | 2014/2015 | 22 (16) | 1 | 0 | 78 | 4 | 0 | |
Rennes | 2015/2016 | 32 (30) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Rennes | 2016/2017 | 36 (36) | 0 | 3 | 3219 | 6 | 0 | |
Rennes | 2017/2018 | 34 (34) | 3 | 3 | 3016 | 11 | 0 | |
Rennes | 2018/2019 | 30 (28) | 3 | 0 | 2497 | 8 | 0 | |
Lille | 2019/2020 | 26 (23) | 2 | 1 | 2055 | 6 | 0 | |
Lille | 2020/2021 | 35 (35) | 0 | 1 | 2904 | 10 | 0 | |
Lille | 2021/2022 | 33 (33) | 2 | 1 | 2764 | 11 | 0 | |
Lille | 2022/2023 | 22 (22) | 1 | 1 | 1939 | 6 | 0 | |
Lille | 2023/2024 | () |
Actus B. André
Dernières actus
Séquestrés pendant des heures en Libye, les Super Eagles ont pu rentrer au Nigeria
Coupe de France : un joueur vient en aide d'un délégué victime d'un arrêt cardiaque
Paul Pogba : « J'ai peut-être pris dix ans en un an et demi ! »
Benjamin Mendy affirme que d’autres joueurs de Manchester City ont participé à ses soirées alcoolisées avec des femmes