Bart Ramselaar - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
FC Utrecht | 19/01/ | 22/01/ | Malade |
FC Utrecht | 27/09/2023 | 25/10/2023 | Blessure inconnue |
FC Utrecht | 01/08/2023 | 16/08/2023 | Blessure inconnue |
FC Utrecht | 12/04/2023 | 19/04/2023 | Blessure inconnue |
FC Utrecht | 28/04/2022 | 19/02/2023 | Blessure au genou |
FC Utrecht | 10/03/2022 | 31/12/2022 | Blessure au genou |
FC Utrecht | 16/12/2021 | 20/12/2021 | COVID 19 |
FC Utrecht | 06/05/2021 | 18/05/2021 | Blessure de jambe |
FC Utrecht | 04/04/2021 | 23/04/2021 | Commotion cérébrale |
FC Utrecht | 16/12/2019 | 01/02/2020 | Coup |
PSV | 01/05/2017 | 11/05/2017 | Malade |
PSV | 26/09/2016 | 13/10/2016 | Blessure de jambe |
FC Utrecht | 21/05/2016 | 31/05/2016 | Déchirure musculaire |
Liverpool et Arsenal à l’arrêt, Newcastle roule sur Leicester
Mayence fait tomber le Bayern pour la première fois de la saison, Leverkusen saisit l’aubaine
Luis Enrique : « C’est ma meilleure saison comme entraîneur »