S’abonner au mag

Ayoze - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Racing Santander 2005/2006 2 (0) 0 28 8 0
Racing Santander 2007/2008 0 (0) 0 30 7 0
Mallorca 2008/2009 0 (0) 0 15 0 0
Mallorca 2009/2010 0 (0) 2 33 7 0
Deportivo La Coruña 2011/2012 0 (0) 0 12 0 0
Deportivo La Coruña 2012/2013 0 (0) 0 11 0 0
Deportivo La Coruña 2013/2014 0 (0) 0 0 0 0
Tenerife 2013/2014 0 (0) 0 0 0 0
C'est une putain de bonne question !

Comptez-vous regarder Italie-France Dimanche soir ?

Oui
Non