Anton Maglica - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
APOEL | 26/11/2022 | 30/11/2022 | Blessure à la cheville |
APOEL | 01/10/2022 | 06/10/2022 | Malade |
APOEL | 28/07/2022 | 16/08/2022 | Blessure musculaire |
APOEL | 08/05/2022 | 21/05/2022 | Blessure musculaire |
APOEL | 04/01/2022 | 18/01/2022 | COVID 19 |
APOEL | 25/10/2021 | 04/12/2021 | Blessure musculaire |
APOEL | 01/10/2021 | 23/10/2021 | Fibre musculaire déchirée dans la zone des adducteurs |
APOEL | 02/08/2021 | 12/09/2021 | Manque de forme |
Kayserispor | 01/05/2021 | 12/05/2021 | Blessure inconnue |
Kayserispor | 04/04/2021 | 12/04/2021 | Manque de forme |
Kayserispor | 03/03/2021 | 04/04/2021 | Blessure à la cuisse |
Kayserispor | 05/02/2021 | 12/02/2021 | Blessure inconnue |
Apollon | 26/02/2017 | 27/03/2017 | Contusion du pied |
Apollon | 04/08/2016 | 22/08/2016 | Coup |
Apollon | 18/04/2016 | 12/05/2016 | Blessure à la cheville |
D1 Arkema : humiliation record pour Lyon contre Saint-Étienne
Les Pays-Bas balayent la Hongrie, frayeur pour Adam Szalai