Andy Johnson - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | 2006/2007 | 11 (0) | 0 | 32 | 3 | 0 | |
Everton | 2007/2008 | 6 (0) | 0 | 29 | 1 | 0 | |
Fulham | 2008/2009 | 7 (0) | 3 | 31 | 1 | 0 | |
Fulham | 2009/2010 | 0 (0) | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Fulham | 2010/2011 | 3 (0) | 3 | 27 | 3 | 0 | |
Fulham | 2011/2012 | 3 (0) | 2 | 20 | 1 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2013/2014 | 2 (0) | 0 | 17 | 2 | 0 | |
Crystal Palace | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le sélectionneur danois quitte sa conférence de presse après 20 secondes
En déplacement, l'Allemagne et les Pays-Bas déçoivent