Andrea Masiello - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siena | 2006/2007 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genoa | 2007/2008 | 1 (0) | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Bari 1908 | 2009/2010 | 2 (0) | 0 | 37 | 3 | 0 | |
Bari 1908 | 2010/2011 | 1 (1) | 1 | 36 | 5 | 1 | |
Atalanta | 2011/2012 | 1 (0) | 1 | 17 | 5 | 0 | |
Atalanta | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 14 | 3 | 0 | |
Atalanta | 2015/2016 | 0 (0) | 1 | 29 | 7 | 0 | |
Atalanta | 2016/2017 | 3 (0) | 1 | 35 | 9 | 0 | |
Atalanta | 2017/2018 | 4 (0) | 0 | 31 | 5 | 0 | |
Atalanta | 2018/2019 | 0 (1) | 2 | 24 | 5 | 0 | |
Genoa | 2019/2020 | 0 (0) | 1 | 15 | 4 | 0 | |
Atalanta | 2019/2020 | 0 (0) | 1 | 15 | 4 | 0 | |
Genoa | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 30 | 6 | 0 | |
Genoa | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 7 | 3 | 0 | |
Südtirol | 2022/2023 | 0 (0) | 1 | 32 | 8 | 0 | |
Südtirol | 2023/2024 | 2 (0) | 0 | 26 | 8 | 0 | |
Südtirol | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
On connaît la substance qui a valu à Mudryk un contrôle antidopage positif
Jules Koundé, joueur de champ le plus sollicité du monde en 2024
Maillots, crampons : 5 très bons plans pour les cadeaux de Noël
L’OL bat Wolfsburg et termine sur un sans-faute en C1