Allan Saint-Maximin - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Fenerbahçe | 21/11/ | 24/11/ | Blessure inconnue |
Fenerbahçe | 21/07/ | 24/07/ | Hématome |
Newcastle United | 06/04/2023 | 05/05/2023 | Blessure à la cuisse |
Newcastle United | 06/01/2023 | 09/01/2023 | Malade |
Newcastle United | 14/10/2022 | 26/10/2022 | Blessure musculaire |
Newcastle United | 29/08/2022 | 05/10/2022 | Blessure à la cuisse |
Newcastle United | 07/03/2022 | 12/03/2022 | Malade |
Newcastle United | 14/02/2022 | 04/03/2022 | Coup |
Newcastle United | 28/02/2021 | 04/04/2021 | Blessure à l'aine |
Newcastle United | 22/11/2020 | 22/01/2021 | Blessure au mollet |
Newcastle United | 21/09/2020 | 01/10/2020 | Blessure à la cheville |
Newcastle United | 09/12/2019 | 17/01/2020 | Blessure à la cuisse |
Newcastle United | 26/08/2019 | 20/09/2019 | Blessure à la cuisse |
Newcastle United | 12/08/2019 | 24/08/2019 | Blessure à la cuisse |
Nice | 30/03/2019 | 05/04/2019 | Blessure musculaire |
Nice | 20/12/2018 | 10/01/2019 | Déchirure du ligament du genou |
Nice | 08/11/2018 | 15/11/2018 | Malade |
Fenerbahçe | 21/11/ | Blessure inconnue | |
Fenerbahçe | 21/11/ | Blessure inconnue |
Actus A. Saint-Maximin
Arabie saoudite : Firmino, Mahrez et Saint-Maximin battent Benzema et Kanté
Amazon régale un club amateur avec des nouveaux maillots
Les Guingampais annulent leur entraînement pour participer aux recherches de Morgane, une adolescente disparue
Benjamin Pavard est fixé sur la durée de son indisponibilité
Selon Gaël Givet, « le football moderne est en train de se ridiculiser »