Alfie Mawson - Carriere
BRS
BSC
FUL
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnsley | 2016/2017 | 4 (4) | 2 | 0 | 360 | 0 | 0 | |
Swansea City | 2016/2017 | 27 (27) | 4 | 0 | 2430 | 1 | 0 | |
Swansea City | 2017/2018 | 38 (38) | 2 | 1 | 3330 | 3 | 0 | |
Fulham | 2018/2019 | 15 (13) | 0 | 0 | 1131 | 2 | 0 | |
Fulham | 2019/2020 | 27 (25) | 0 | 0 | 2196 | 3 | 0 | |
Bristol City | 2020/2021 | 11 (11) | 0 | 1 | 958 | 2 | 0 | |
Fulham | 2020/2021 | () | ||||||
Fulham | 2021/2022 | 6 (1) | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 |
Dernières actus
Fonseca spoile sa compo à la veille du match contre Bruges
Désormais lanterne rouge, Valence poursuit son calvaire
Francesco Totti ouvre la porte à un grand come-back !
Une légende du Real Madrid fait son mea culpa en matière de racisme