Alberto de la Bella - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
FC Cartagena | 16/02/2022 | 14/04/2022 | Blessure musculaire |
FC Cartagena | 27/01/2022 | 03/02/2022 | COVID 19 |
FC Cartagena | 21/02/2021 | 21/06/2021 | Déchirure du ligament croisé |
Las Palmas | 23/09/2018 | 05/10/2018 | Blessure musculaire |
Real Sociedad | 20/12/2017 | 20/01/2018 | Problèmes de genou |
Olympiakos Piraeus | 14/10/2016 | 25/11/2016 | Blessure inconnue |
Olympiakos Piraeus | 18/09/2016 | 26/09/2016 | Blessure aux orteils |
Real Sociedad | 21/10/2015 | 18/11/2015 | Blessure au genou |
Real Sociedad | 31/03/2015 | 18/04/2015 | Problèmes de mollet |
Real Sociedad | 12/05/2014 | 18/05/2014 | Élongation des ischio-jambiers |
Real Sociedad | 03/04/2014 | 16/04/2014 | Blessure à la cuisse |
Real Sociedad | 06/12/2013 | 12/02/2014 | Blessure aux orteils |
Real Sociedad | 03/04/2011 | 05/05/2011 | Fibre musculaire déchirée |
L'OL bat Wolfsburg et termine sur un sans faute en C1
La Juve facilement qualifiée pour les quarts de la coupe d'Italie
Marcus Rashford est « prêt » à quitter Manchester United
Deux joueurs de D4 suspendus 15 et 5 ans en Charente