Admir Mehmedi - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Zürich | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
SC Freiburg | 2013/2014 | 12 (0) | 4 | 32 | 2 | 1 | |
SC Freiburg | 2014/2015 | 4 (0) | 1 | 28 | 3 | 0 | |
Bayer 04 Leverkusen | 2015/2016 | 2 (0) | 5 | 28 | 2 | 0 | |
Bayer 04 Leverkusen | 2016/2017 | 3 (0) | 0 | 22 | 1 | 0 | |
Bayer 04 Leverkusen | 2017/2018 | 1 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2017/2018 | 1 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2018/2019 | 6 (0) | 5 | 26 | 1 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2019/2020 | 2 (0) | 2 | 21 | 0 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2020/2021 | 0 (0) | 2 | 18 | 0 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Antalyaspor | 2021/2022 | 1 (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Antalyaspor | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 10 | 1 | 0 |
Actus A. Mehmedi
Pour faire vriller ses adversaires, Jamie Vardy apprend des insultes dans toutes les langues
Voitures de deux entraîneurs de Colomiers incendiées : deux hommes écroués, dont le père d’un joueur
Après le Qatar, l’Arabie saoudite va bien participer à la Gold Cup
La FIFA s’excuse après avoir présenté une carte d’Ukraine sans la Crimée
Les Bleus terminent encore l’année à la 2e place du classement FIFA