JO : l'Espagne de justesse, match de légende entre l'Australie et la Zambie
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Charles Kalumba | 27 ans | ||||
Mwenya Chibwe | 29 ans | ||||
Toaster Nsabata | 34 ans | ||||
Tresford Mulenga | 25 ans |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Benedict Chepeshi | 27 ans | ||||
Dominic Chanda | |||||
Frankie Musonda | 183 cm | 71 kg | 26 ans | ||
Lubambo Musonda | 28 ans | ||||
Roderick Kabwe | 31 ans | ||||
Shemmy Mayembe | 25 ans | ||||
Thandi Mwape |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Cletous Chama | 177 cm | 32 ans | |||
Emmanuel Banda | 178 cm | 26 ans | |||
Enock Mwepu | 184 cm | 76 kg | 25 ans | ||
Kelvin Kampamba | 27 ans | ||||
Kings Kangwa | |||||
Larry Bwalya | 28 ans | ||||
Miguel Changa Chaiwa | 20 ans | ||||
Prince Mumba | 21 ans | ||||
Spencer Sautu | 28 ans |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Edward Chilufya | 171 cm | 65 kg | 25 ans | ||
Evans Kangwa | 180 cm | 71 kg | 30 ans | ||
Fashion Sakala | 178 cm | 72 kg | 26 ans | ||
Lameck Banda | 23 ans | ||||
Lungu Ghampani | 24 ans | ||||
Patson Daka | 183 cm | 74 kg | 25 ans | ||
Ricky Banda |