Urawa Reds - Effectif
Gardiens
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Ayumi Niekawa | 192 cm | 72 kg | 29 ans | ||
Shusaku Nishikawa | 183 cm | 81 kg | 37 ans |
Défenseurs
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Scholz | 187 cm | 84 kg | 30 ans | ||
Ayumu Ohata | 168 cm | 63 kg | 23 ans | ||
Hiroki Sakai | 183 cm | 70 kg | 33 ans | ||
Kazuaki Mawatari | 175 cm | 68 kg | 32 ans | ||
Marius Hoibraten | 184 cm | 77 kg | 28 ans | ||
T. Chinen | 178 cm | 25 ans | |||
Takuya Iwanami | 185 cm | 72 kg | 29 ans | ||
Takuya Ogiwara | 175 cm | 69 kg | 24 ans |
Milieux
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Atsuki Ito | 25 ans | ||||
Eakkanit Punya | 169 cm | 23 ans | |||
Kai Shibato | 180 cm | 70 kg | 27 ans | ||
Kaito Yasui | 174 cm | 69 kg | 23 ans | ||
Ken Iwao | 175 cm | 65 kg | 35 ans | ||
Shoya Nakajima | 167 cm | 62 kg | 29 ans | ||
T. Akimoto | 170 cm | 25 ans | |||
Takahiro Sekine | 167 cm | 61 kg | 28 ans | ||
Yoshio Koizumi | 172 cm | 63 kg | 27 ans | ||
Yuichi Hirano | 175 cm | 27 ans | |||
Yuta Miyamoto | 170 cm | 24 ans |
Attaquants
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Alex Schalk | 171 cm | 72 kg | 31 ans | ||
Bryan Linssen | 170 cm | 64 kg | 33 ans | ||
José Kanté | 184 cm | 76 kg | 33 ans | ||
Jumpei Hayakawa | 18 ans | ||||
Shinzo Koroki | 175 cm | 72 kg | 37 ans | ||
T. Takahashi | 182 cm | 25 ans | |||
Tomoaki Okubo | 170 cm | 25 ans |
Actus URA
Un lob somptueux inscrit depuis le milieu du terrain au Japon
Coupe du monde des clubs : Manchester City en finale après sa balade face à Urawa
Vidéo : Deux buts casquettes en cinq minutes lors d'un match de D1 japonaise
Un ex de Marseille élu meilleur joueur de la Ligue des champions asiatique
Dernières actus
Cantona prend la défense de Sir Alex Ferguson, poussé dehors par Manchester United