JO : Tout en contrôle, l'Argentine bat l'Ukraine et passe au tour suivant
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Heorhii Ermakov | 191 cm | 84 kg | 22 ans | ||
Kiril Fesiun | 22 ans | ||||
Yakiv Kinareykin | 190 cm | 77 kg | 20 ans |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Arseniy Batagov | 22 ans | ||||
Illia Krupskyi | 178 cm | 70 kg | 19 ans | ||
Maksym Talovierov | 24 ans | ||||
O. Sych | 23 ans | ||||
Oleksandr Martynyuk | 22 ans | ||||
Volodymyr Salyuk | 22 ans | ||||
Y. Pavliuk | 185 cm | 70 kg | 21 ans |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Dmytro Kryskiv | 23 ans | ||||
Kyrylo Siheiev | 20 ans | ||||
Mykola Mykhailenko | 23 ans | ||||
Oleh Fedor | 176 cm | 72 kg | 20 ans | ||
Oleh Ocheretko | 21 ans | ||||
Valentin Rubchynskyi | 22 ans | ||||
Vladyslav Veleten | 21 ans |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Artem Shulianskyi | 23 ans | ||||
Danylo Sikan | 185 cm | 71 kg | 23 ans | ||
Ihor Krasnopir | 187 cm | 74 kg | 21 ans | ||
Maksim Bragaru | 22 ans | ||||
Maksym Khlan |