Suisse - Effectif
Gardiens
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Gregor Kobel | 194 cm | 90 kg | 26 ans | ||
Jonas Omlin | 189 cm | 80 kg | 30 ans | ||
Philipp Köhn | 190 cm | 80 kg | 26 ans | ||
Yann Sommer | 183 cm | 79 kg | 35 ans | ||
Yvon Mvogo | 190 cm | 90 kg | 29 ans |
Défenseurs
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Cedric Zesiger | 194 cm | 88 kg | 25 ans | ||
Edimilson Fernandes | 190 cm | 70 kg | 28 ans | ||
Eray Cömert | 183 cm | 80 kg | 26 ans | ||
Fabian Schär | 188 cm | 84 kg | 32 ans | ||
Jordan Lotomba | 177 cm | 67 kg | 25 ans | ||
Kevin Mbabu | 184 cm | 80 kg | 29 ans | ||
Leonidas Stergiou | 22 ans | ||||
Manuel Akanji | 187 cm | 91 kg | 29 ans | ||
Nico Elvedi | 189 cm | 78 kg | 27 ans | ||
Ricardo Rodríguez | 181 cm | 78 kg | 31 ans | ||
Silvan Widmer | 183 cm | 79 kg | 30 ans | ||
Ulisses Garcia | 183 cm | 78 kg | 28 ans |
Milieux
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Ardon Jasari | 22 ans | ||||
Christian Fassnacht | 185 cm | 74 kg | 30 ans | ||
Denis Zakaria | 191 cm | 80 kg | 27 ans | ||
Djibril Sow | 184 cm | 77 kg | 26 ans | ||
Fabian Frei | 183 cm | 80 kg | 35 ans | ||
Fabian Rieder | 173 cm | 22 ans | |||
Granit Xhaka | 185 cm | 82 kg | 31 ans | ||
Mattia Bottani | 170 cm | 60 kg | 33 ans | ||
Michel Aebischer | 182 cm | 73 kg | 27 ans | ||
Remo Freuler | 181 cm | 77 kg | 32 ans | ||
Uran Bislimi | 24 ans | ||||
Xherdan Shaqiri | 169 cm | 72 kg | 32 ans |
Attaquants
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Andi Zeqiri | 181 cm | 72 kg | 24 ans | ||
Breel Embolo | 185 cm | 86 kg | 27 ans | ||
Haris Seferović | 185 cm | 85 kg | 31 ans | ||
Mario Gavranović | 175 cm | 76 kg | 33 ans | ||
Mohamed Amdouni | 183 cm | 80 kg | 23 ans | ||
Noah Okafor | 185 cm | 85 kg | 24 ans | ||
Renato Steffen | 170 cm | 65 kg | 32 ans | ||
Ruben Vargas | 174 cm | 68 kg | 25 ans | ||
Steven Zuber | 182 cm | 79 kg | 32 ans |
Actus SUI
Pronostic Suisse Danemark : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations
Pronostic Serbie Suisse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations
Dernières actus
Cantona prend la défense de Sir Alex Ferguson, poussé dehors par Manchester United