Santa Clara - Effectif
Gardiens
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Batista | 188 cm | 78 kg | 25 ans | ||
Marco Pereira | 184 cm | 79 kg | 37 ans | ||
Marcos Díaz | 186 cm | 87 kg | 38 ans | ||
Ricardo Fernandes | 193 cm | 79 kg | 28 ans | ||
Ricardo Silva | 184 cm | 73 kg | 25 ans | ||
Rodolfo Cardoso | 26 ans |
Défenseurs
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Cristian González | 185 cm | 80 kg | 26 ans | ||
David Bruno | 176 cm | 67 kg | 31 ans | ||
Ítalo Fernando Assis Gonçalves | 21 ans | ||||
João Afonso | 188 cm | 84 kg | 32 ans | ||
Kennedy Boateng | 191 cm | 78 kg | 27 ans | ||
Luís Rocha | 186 cm | 85 kg | 37 ans | ||
Matheus Nunes Fagundes de Araújo | 185 cm | 75 kg | 22 ans | ||
Nanu | 179 cm | 66 kg | 29 ans | ||
Paulo Eduardo Ferreira Godinho | 21 ans | ||||
Paulo Henrique | 180 cm | 27 ans | |||
Pedro Pacheco | 187 cm | 80 kg | 27 ans | ||
Pierre Sagna | 179 cm | 73 kg | 33 ans | ||
Sema Velázquez | 184 cm | 77 kg | 33 ans | ||
Sidney Lima | 182 cm | 72 kg | 27 ans | ||
Tomás Caldas Januário Carvalho Domingos | 24 ans | ||||
Tomás Castro | 25 ans | ||||
Xavi Quintillà | 183 cm | 70 kg | 28 ans | ||
Ygor Nogueira | 187 cm | 82 kg | 28 ans |
Milieux
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Adriano | 24 ans | ||||
Anderson Carvalho | 174 cm | 78 kg | 32 ans | ||
Bruno Jordão | 180 cm | 73 kg | 25 ans | ||
Costinha | 170 cm | 61 kg | 30 ans | ||
Eduardo Ageu Almeida Santos | 21 ans | ||||
Gustavo Klismahn Dimaraes Miranda | 179 cm | 77 kg | 24 ans | ||
José Barreto | 39 ans | ||||
Kento Misao | 181 cm | 73 kg | 27 ans | ||
Luis Gómez | 22 ans | ||||
Martim Maia | 26 ans | ||||
Mateus Ferreira | 20 ans | ||||
Patrick | 175 cm | 65 kg | 23 ans | ||
Pedro Bicalho | 21 ans | ||||
Rodrigo Valente | 22 ans | ||||
Rúben Oliveira | 170 cm | 66 kg | 29 ans | ||
Sérgio Miguel Lobo Araújo | 155 cm | 44 kg | 24 ans | ||
Victor Bobsin | 23 ans |
Attaquants
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Allano | 182 cm | 74 kg | 27 ans | ||
André Mesquita | 170 cm | 70 kg | 26 ans | ||
Andrezinho | 174 cm | 60 kg | 27 ans | ||
Bruno Messi | 172 cm | 66 kg | 27 ans | ||
Diogo Motty | 175 cm | 63 kg | 23 ans | ||
Filip Stevanović | 21 ans | ||||
Gabriel Silva Vieira | 20 ans | ||||
Gustavo Viera | 176 cm | 77 kg | 23 ans | ||
Joao Marcos Lima Candido | 23 ans | ||||
Kyosuke Tagawa | 181 cm | 70 kg | 24 ans | ||
Matheus Babi | 191 cm | 25 ans | |||
Mohammad Mohebi | |||||
Reinaldo | 22 ans | ||||
Ricardo António | 178 cm | 75 kg | 25 ans | ||
Rildo Gonçalves de Amorim Filho | 24 ans | ||||
Rui Costa | 179 cm | 73 kg | 27 ans | ||
Walter González | 175 cm | 79 kg | 27 ans |
Actus SCA
Dernières actus
Les voitures de deux éducateurs de Colomiers brûlées en pleine nuit
L’AS Roma et la Lazio souveraines contre le Torino et Côme
Don du Real Madrid, joueuses de Valence... les clubs espagnols solidaires face aux inondations
Après son message polémique, Gift Orban sanctionné par l’OL
La Fiorentina souffre, mais s’impose sur la pelouse du Genoa