Japon - Effectif
Poste | Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | Kosei Tani | 4 | 190 cm | 78 kg | 24 ans | |
Gardien | Daiya Maekawa | 1 | 191 cm | 86 kg | 30 ans | |
Gardien | Zion Suzuki | 23 | 190 cm | - | 22 ans | |
Gardien | Keisuke Osako | 28 | 188 cm | 77 kg | 25 ans | |
Défenseur | Henry Heroki Mochizuki | 18 | - | - | 23 ans | |
Défenseur | Yuto Nagatomo | 5 | 170 cm | 68 kg | 38 ans | |
Défenseur | Kota Takai | 21 | 193 cm | - | 20 ans | |
Défenseur | Shogo Taniguchi | 3 | 183 cm | 70 kg | 33 ans | |
Défenseur | Ayumu Seko | 22 | 185 cm | 72 kg | 24 ans | |
Défenseur | Ko Itakura | 4 | 188 cm | 75 kg | 27 ans | |
Défenseur | Koki Machida | 16 | 190 cm | 80 kg | 27 ans | |
Défenseur | Tsuyoshi Watanabe | 16 | 186 cm | 76 kg | 27 ans | |
Défenseur | Seiya Maikuma | 22 | 179 cm | - | 27 ans | |
Défenseur | Hiroki Ito | 26 | 188 cm | 80 kg | 25 ans | |
Défenseur | Yukinari Sugawara | 2 | 179 cm | 67 kg | 24 ans | |
Défenseur | Takehiro Tomiyasu | 16 | 188 cm | - | 26 ans | |
Défenseur | Yuta Nakayama | 20 | 181 cm | 70 kg | 27 ans | |
Défenseur | Daiki Hashioka | 14 | 184 cm | 73 kg | 25 ans | |
Milieu de terrain | Takumu Kawamura | 7 | 183 cm | 65 kg | 25 ans | |
Milieu de terrain | Joel Chima Fujita | 26 | 175 cm | 72 kg | 22 ans | |
Milieu de terrain | Kaishu Sano | 7 | 176 cm | - | 22 ans | |
Milieu de terrain | Yuito Suzuki | 20 | 175 cm | 66 kg | 23 ans | |
Milieu de terrain | Reo Hatate | 15 | 172 cm | - | 27 ans | |
Milieu de terrain | Daichi Kamada | 9 | 184 cm | 72 kg | 28 ans | |
Milieu de terrain | Wataru Endo | 6 | 178 cm | 73 kg | 31 ans | |
Milieu de terrain | Ao Tanaka | 17 | 180 cm | 69 kg | 26 ans | |
Milieu de terrain | Hidemasa Morita | 13 | 177 cm | - | 29 ans | |
Attaquant | Yuki Soma | 16 | 166 cm | - | 27 ans | |
Attaquant | Yuki Ohashi | 18 | 181 cm | - | 28 ans | |
Attaquant | Takefusa Kubo | 11 | 173 cm | 67 kg | 23 ans | |
Attaquant | Ritsu Doan | 21 | 172 cm | 70 kg | 26 ans | |
Attaquant | Koki Ogawa | 19 | 186 cm | 78 kg | 27 ans | |
Attaquant | Junya Ito | 14 | 176 cm | 68 kg | 31 ans | |
Attaquant | Takumi Minamino | 10 | 172 cm | 68 kg | 29 ans | |
Attaquant | Daizen Maeda | 9 | 173 cm | 67 kg | 27 ans | |
Attaquant | Kyogo Furuhashi | 19 | 170 cm | 63 kg | 29 ans | |
Attaquant | Keito Nakamura | 13 | 180 cm | 75 kg | 24 ans | |
Attaquant | Mao Hosoya | 20 | 177 cm | 69 kg | 23 ans | |
Attaquant | Takuma Asano | 18 | 173 cm | 71 kg | 30 ans | |
Attaquant | Ayase Ueda | 9 | 182 cm | 72 kg | 26 ans | |
Attaquant | Kaoru Mitoma | 21 | 178 cm | - | 27 ans |
C'est une putain de bonne question !
La Coupe de France est-elle la meilleure compétition de l'histoire du foot ?
Oui
Non
Actus JPN
Le fameux King Kazu rempile pour une 40e saison au Japon
Pronostic Japon Australie : Analyse, cotes et prono du match de qualification pour la Coupe du monde
Quand quelques joueurs pros affrontent 100 enfants sur un terrain
Fermín López éjecte le Japon et qualifie l'Espagne en demi-finale
Bruno Genesio sacré meilleur entraîneur français par... vous
Des affrontements entre les supporters de l’OL et de Francfort