Devenu entraîneur-joueur, Troy Deeney saute après seulement six matchs
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Fiachra Pagel | |||||
James Belshaw | 191 cm | 33 ans | |||
Jamie Searle | |||||
Luke Daniels | 193 cm | 36 ans | |||
Tommy Simkim |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Darnell Johnson | 25 ans | ||||
Dominic Bernard | 26 ans | ||||
Dominic Thompson | 23 ans | ||||
Fankaty Dabo | 181 cm | 79 kg | 28 ans | ||
Jamie Robson | 173 cm | 26 ans | |||
Jordan Moore-Taylor | 178 cm | 83 kg | 30 ans | ||
Marcel Lavinier | 23 ans | ||||
Murphy Bennett | 19 ans | ||||
Reece Welch | 20 ans | ||||
Ryan Inniss | 194 cm | 82 kg | 28 ans | ||
Sean Robertson | 22 ans | ||||
Udoka Godwin-Malife |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Alex Gorrin | 184 cm | 78 kg | 30 ans | ||
Alfie Bendle | |||||
C. Jones | 22 ans | ||||
Charlie McCann | 21 ans | ||||
David Davis | 176 cm | 82 kg | 32 ans | ||
Dylan Kadji | 188 cm | 20 ans | |||
Emmanuel Osadebe | 188 cm | 71 kg | 27 ans | ||
Finn Bell | |||||
Harvey Bunker | 20 ans | ||||
Jack Carter | |||||
Jacob Maddox | 25 ans | ||||
Maximilano Oyedele | 19 ans | ||||
Reece Brown | 175 cm | 78 kg | 27 ans | ||
Teddy Jenks | 21 ans |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Callum Morton | 24 ans | ||||
Christian Doidge | 185 cm | 77 kg | 31 ans | ||
Jordan Garrick | 25 ans | ||||
Kyle McAllister | 25 ans | ||||
Mathew Stevens | 180 cm | 74 kg | 25 ans | ||
Matty Taylor | 176 cm | 72 kg | 33 ans | ||
Nathan Holland | 178 cm | 70 kg | 25 ans | ||
Troy Deeney | 183 cm | 90 kg | 35 ans | ||
Tyrese Omotoye |