L'Érythrée se retire des qualifs du Mondial 2026 par peur de voir ses internationaux déserter
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Abdulahi Abdurahman | |||||
Daniel Goitom Ghebreamlak | 43 ans | ||||
Fahd Abdella Ezzi Kaheel | 36 ans | ||||
Kibrom Solomun | |||||
Samuel Alazar | 30 ans |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Ablelom Teklezgi | |||||
Abraham Tedros Abraham | 30 ans | ||||
Esey Kiflom Tsegay | 30 ans | ||||
Filmon Tumzghi | |||||
Frezghi Berhe | 42 ans | ||||
Girmay Eyob | |||||
Haile Goitom Andemichael | 37 ans | ||||
Herman Fessehaye | |||||
Merhawi Kesete Zetatsion | 30 ans | ||||
Robel Asfaha | |||||
Robel Tekle Michael | |||||
Yonatan Solomon Melake | 30 ans | ||||
Zerit Haken |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Abel Okray | |||||
Ahmed Abdurahman Kalifa | 27 ans | ||||
Amanuel Neguse | |||||
Christoffer Forsell | 29 ans | ||||
Elias Debesay Okbazgy | 43 ans | ||||
Filmon Kibrom | 28 ans | ||||
Hermon Tekleab | 29 ans | ||||
Kuluberhan Ghebretinsae Frezghi | 30 ans | ||||
Medhanie Redie | 30 ans | ||||
Mewael Tesfay | |||||
Mohammed Saeid | 170 cm | 64 kg | 32 ans | ||
Nahom Awet | |||||
Nasser Ahmed Hussen | 35 ans | ||||
Salahadin Omer Abubeker Mohamed | 35 ans | ||||
Samiyuma Alexander | |||||
Senai Hagos | 174 cm | 65 kg | 28 ans | ||
Surafiel Tesfamicael Mehari | 34 ans | ||||
Tesfalem Tekle Tensue | 30 ans | ||||
Yohannes Nega Zeregaber | 30 ans | ||||
Yohannes Tilahun Tefera | 30 ans | ||||
Yonas Selomon |
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Andue | |||||
Ali Sulieman | |||||
Daniel Alexander Walu | 29 ans | ||||
Ermias Simon | |||||
Ezana Yohannes Kahsay | |||||
Isaias Andeberhan Habtemariam | 39 ans | ||||
Michael Habte |