Brighton & Hove Albion - Effectif
Poste | Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | Killian Cahill | 38 | 182 cm | 67 kg | 21 ans | |
Gardien | Bart Verbruggen | 1 | 194 cm | - | 22 ans | |
Gardien | Carl Rushworth | 39 | - | - | 23 ans | |
Gardien | Jason Steele | 23 | 188 cm | 79 kg | 34 ans | |
Défenseur | Lewis Dunk | 5 | 192 cm | 88 kg | 31 ans | |
Défenseur | Ferdi Kadıoğlu | 24 | 174 cm | 66 kg | 25 ans | |
Défenseur | Igor | 3 | 188 cm | 85 kg | 26 ans | |
Défenseur | Tariq Lamptey | 2 | 163 cm | - | 24 ans | |
Défenseur | Pervis Estupiñán | 30 | 175 cm | 73 kg | 26 ans | |
Défenseur | Jan Paul van Hecke | 29 | 189 cm | - | 24 ans | |
Défenseur | Valentín Barco | 19 | 172 cm | 64 kg | 20 ans | |
Défenseur | Imari Samuels | 47 | - | - | 21 ans | |
Défenseur | Joël Veltman | 34 | 184 cm | 75 kg | 32 ans | |
Défenseur | Adam Webster | 4 | 190 cm | 75 kg | 29 ans | |
Milieu de terrain | Julio Enciso | 10 | 173 cm | - | 20 ans | |
Milieu de terrain | Carlos Baleba | 20 | 179 cm | - | 20 ans | |
Milieu de terrain | Jack Hinshelwood | 41 | - | - | 19 ans | |
Milieu de terrain | Brajan Gruda | 8 | - | - | 20 ans | |
Milieu de terrain | James Milner | 6 | 175 cm | 70 kg | 38 ans | |
Milieu de terrain | Jakub Moder | 15 | 191 cm | 78 kg | 25 ans | |
Milieu de terrain | Yasin Ayari | 26 | 172 cm | - | 21 ans | |
Milieu de terrain | Mats Wieffer | 27 | 188 cm | - | 23 ans | |
Milieu de terrain | Billy Gilmour | 11 | 170 cm | - | 23 ans | |
Attaquant | Jeremy Sarmiento | 16 | 178 cm | - | 22 ans | |
Attaquant | Evan Ferguson | 28 | 183 cm | - | 20 ans | |
Attaquant | Georginio Rutter | 14 | 182 cm | - | 22 ans | |
Attaquant | Danny Welbeck | 18 | 185 cm | 73 kg | 32 ans | |
Attaquant | Simon Adingra | 11 | 175 cm | - | 22 ans | |
Attaquant | Mark O'Mahony | 51 | - | - | - | |
Attaquant | João Pedro | 9 | 182 cm | 70 kg | 23 ans | |
Attaquant | Yankuba Minteh | 17 | 180 cm | - | 20 ans | |
Attaquant | Kaoru Mitoma | 22 | 178 cm | - | 27 ans |
Actus BRH
Accroché par Brighton, Arsenal lâche ses premiers points
Pronostic Arsenal Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League
Dernières actus
Paul Pogba : « J'ai peut-être pris dix ans en un an et demi ! »
Benjamin Mendy affirme que d’autres joueurs de Manchester City ont participé à ses soirées alcoolisées avec des femmes
Nico Williams fait du combat contre le racisme son « objectif numéro un »
Quand le mot « Pérou » déclenche le fou rire des Brésiliens en conférence de presse