AEK Larnaca - Effectif
Gardiens
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Antreas Paraskevas | 187 cm | 79 kg | 25 ans | ||
Dimitrios Stylianidis | 19 ans | ||||
Iago Herrerín | 187 cm | 88 kg | 35 ans | ||
Ioakim Toumbas | 24 ans | ||||
Kenan Pirić | 29 ans |
Défenseurs
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Alpha Dionkou | 183 cm | 22 ans | |||
Andreas Kapsis | 18 ans | ||||
Angel Garcia | 184 cm | 85 kg | 31 ans | ||
Facundo Sánchez | 175 cm | 73 kg | 33 ans | ||
Fanos Katelaris | 27 ans | ||||
Hrvoje Milicevic | 192 cm | 83 kg | 30 ans | ||
Ismael Casas | 22 ans | ||||
Nenad Tomović | 184 cm | 79 kg | 36 ans | ||
Pavlos Charalambous | 19 ans | ||||
Riccardo Gagliolo | 180 cm | 75 kg | 33 ans | ||
Simranjit Singh Thandi | 24 ans | ||||
Valentin Roberge | 185 cm | 73 kg | 36 ans |
Milieux
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Ádám Gyurcsó | 181 cm | 71 kg | 32 ans | ||
Bruno Gama | 175 cm | 73 kg | 36 ans | ||
Clarismario Rodrigus | 22 ans | ||||
Ektoras Stefanou | 22 ans | ||||
Franco Tongya Heubang | 21 ans | ||||
Giorgos Naoum | 22 ans | ||||
H. Andreou | 22 ans | ||||
Luís Gustavo | 173 cm | 70 kg | 31 ans | ||
Mark Diemers | 175 cm | 70 kg | 30 ans | ||
Onisiforos Roussias | 24 ans | ||||
Pere Pons | 177 cm | 70 kg | 30 ans | ||
Rafail Mamas | 22 ans | ||||
Wilfrid Kaptoum | 174 cm | 72 kg | 27 ans |
Attaquants
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Fran Sol | 180 cm | 77 kg | 31 ans | ||
Imad Faraj | 24 ans | ||||
Ivan Tričkovski | 182 cm | 71 kg | 36 ans | ||
Lambros Michael Constantine | |||||
Mathías Enrique Gonzalez Rivas | 18 ans | ||||
Nikos Englezou | 30 ans | ||||
Rafael Lopes | 185 cm | 79 kg | 32 ans |
Actus AEK Larnaca
Pronostic Rennes AEK Larnaca : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa
Dernières actus
Chants homophobes : le PSG sanctionné d'une fermeture partielle de la tribune Auteuil
League Cup : Tottenham élimine Manchester City et ses remplaçants
League Cup : Chelsea prend la porte, Manchester United reprend confiance
Accrochée par Parme, la Juventus creuse son retard sur Naples et l'Inter
Le Barça veut faire passer à la caisse les groupes d'ultras radicaux