Jeux Olympiques
Classement général
Equipe | MatchesJ | V | N | D | BP | BC | Diff | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | ||
États-Unis U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
Nouvelle-Zélande U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
Guinée U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Equipe | MatchesJ | V | N | D | BP | BC | Diff | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroc U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
Argentine U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
Ukraine U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
Irak U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Equipe | MatchesJ | V | N | D | BP | BC | Diff | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Égypte U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
Espagne U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
République dominicaine U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
Ouzbékistan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Equipe | MatchesJ | V | N | D | BP | BC | Diff | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japon U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | ||
Paraguay U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
Mali U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
Israël U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
C'est une putain de bonne question !
Comptez-vous regarder Italie-France Dimanche soir ?
Oui
Non