Coupe d'Afrique des nations
Classement général
Equipe | MatchesJ | V | N | D | BP | BC | Diff | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinée équatoriale | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
3 | Côte d’Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | Guinée-Bissau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Equipe | MatchesJ | V | N | D | BP | BC | Diff | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cap-Vert | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | Égypte | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | Mozambique | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Equipe | MatchesJ | V | N | D | BP | BC | Diff | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sénégal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | Guinée | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | Gambie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Equipe | MatchesJ | V | N | D | BP | BC | Diff | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | Mauritanie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | Algérie | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Equipe | MatchesJ | V | N | D | BP | BC | Diff | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Namibie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Equipe | MatchesJ | V | N | D | BP | BC | Diff | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
2 | République démocratique du Congo | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Zambie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
4 | Tanzanie | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
C'est une putain de bonne question !
La Coupe de France est-elle la meilleure compétition de l'histoire du foot ?
Oui
Non