S’abonner au mag

Coupe d'Afrique des nations


Groupe A
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Guinée équatoriale 3 2 1 0 9 3 6 7
Nigeria 3 2 1 0 3 1 2 7
Côte d’Ivoire 3 1 0 2 2 5 -3 3
Guinée-Bissau 3 0 0 3 2 7 -5 0
Groupe B
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Cap-Vert 3 2 1 0 7 3 4 7
Égypte 3 0 3 0 6 6 0 3
Ghana 3 0 2 1 5 6 -1 2
Mozambique 3 0 2 1 4 7 -3 2
Groupe C
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Sénégal 3 3 0 0 8 1 7 9
Cameroun 3 1 1 1 5 6 -1 4
Guinée 3 1 1 1 2 3 -1 4
Gambie 3 0 0 3 2 7 -5 0
Groupe D
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Angola 3 2 1 0 6 3 3 7
Burkina Faso 3 1 1 1 3 4 -1 4
Mauritanie 3 1 0 2 3 4 -1 3
Algérie 3 0 2 1 3 4 -1 2
Groupe E
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Mali 3 1 2 0 3 1 2 5
Afrique du Sud 3 1 1 1 4 2 2 4
Namibie 3 1 1 1 1 4 -3 4
Tunisie 3 0 2 1 1 2 -1 2
Groupe F
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Maroc 3 2 1 0 5 1 4 7
République démocratique du Congo 3 0 3 0 2 2 0 3
Zambie 3 0 2 1 2 3 -1 2
Tanzanie 3 0 2 1 1 4 -3 2