S’abonner au mag

Champions League


Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Liverpool 4 4 0 0 10 1 9 12
Sporting CP 4 3 1 0 9 2 7 10
Monaco 4 3 1 0 10 4 6 10
Brest 4 3 1 0 9 3 6 10
Inter 4 3 1 0 6 0 6 10
FC Barcelona 4 3 0 1 15 5 10 9
Borussia Dortmund 4 3 0 1 13 6 7 9
Aston Villa 4 3 0 1 6 1 5 9
Atalanta 4 2 2 0 5 0 5 8
Manchester City 4 2 1 1 10 4 6 7
Juventus 4 2 1 1 7 5 2 7
Arsenal 4 2 1 1 3 1 2 7
Bayer 04 Leverkusen 4 2 1 1 6 5 1 7
LOSC Lille 4 2 1 1 5 4 1 7
Celtic 4 2 1 1 9 9 0 7
Dinamo Zagreb 4 2 1 1 10 12 -2 7
FC Bayern München 4 2 0 2 11 7 4 6
Real Madrid 4 2 0 2 9 7 2 6
Benfica 4 2 0 2 7 5 2 6
Milan 4 2 0 2 7 6 1 6
Feyenoord 4 2 0 2 7 10 -3 6
Club Brugge 4 2 0 2 3 6 -3 6
Atlético Madrid 4 2 0 2 5 9 -4 6
PSV 4 1 2 1 7 5 2 5
Paris Saint Germain 4 1 1 2 3 5 -2 4
Sparta Praha 4 1 1 2 5 8 -3 4
VfB Stuttgart 4 1 1 2 3 6 -3 4
Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 2 5 -3 4
Girona 4 1 0 3 4 8 -4 3
Salzburg 4 1 0 3 3 10 -7 3
Bologna 4 0 1 3 0 5 -5 1
RB Leipzig 4 0 0 4 4 9 -5 0
Sturm Graz 4 0 0 4 1 6 -5 0
Young Boys 4 0 0 4 1 11 -10 0
Crvena Zvezda 4 0 0 4 4 16 -12 0
Slovan Bratislava 4 0 0 4 2 15 -13 0
C'est une putain de bonne question !

Gianluigi Donnarumma est-il un grand gardien ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
136
8