Maxi Rodríguez - Carriere
ATM
LIV
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Madrid | 2005/2006 | 29 (25) | 10 | 0 | 2180 | 4 | 0 | |
Atlético Madrid | 2006/2007 | 10 (6) | 6 | 0 | 626 | 2 | 0 | |
Atlético Madrid | 2007/2008 | 35 (32) | 8 | 0 | 2868 | 9 | 0 | |
Atlético Madrid | 2008/2009 | 33 (29) | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Atlético Madrid | 2009/2010 | 14 (9) | 2 | 0 | 784 | 2 | 0 | |
Liverpool | 2009/2010 | 17 (14) | 1 | 3 | 1208 | 1 | 0 | |
Liverpool | 2010/2011 | 27 (24) | 10 | 0 | 2020 | 2 | 0 | |
Liverpool | 2011/2012 | 12 (10) | 4 | 1 | 882 | 1 | 0 |
Dernières actus
Pronostic Lille Juventus : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions
L'entraîneur de Levante critique les gestion des autorités après les inondations
La compagne de Nicolás Tagliafico raconte son calvaire à Lyon
Un joueur emblématique de l’équipe de France va prendre sa retraite internationale