S’abonner au mag

UEFA Europa League Play-offs


Groupe A
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Sporting Charleroi 10 7 1 2 20 7 13 22
Sint-Truiden 10 4 5 1 16 13 3 17
Westerlo 10 3 3 4 13 12 1 12
KV Oostende 10 3 3 4 12 15 -3 12
AS Eupen 10 3 2 5 9 15 -6 11
K. Beerschot V.A. 10 2 2 6 11 19 -8 8
Groupe B
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Kortrijk 10 8 0 2 26 12 14 24
Union Saint-Gilloise 10 6 2 2 24 14 10 20
Zulte-Waregem 10 3 4 3 22 22 0 13
Waasland-Beveren 10 4 1 5 17 24 -7 13
Royal Excel Mouscron 10 2 2 6 19 22 -3 8
Cercle Brugge 10 2 1 7 16 30 -14 7
C'est une putain de bonne question !

Gianluigi Donnarumma est-il un grand gardien ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
137
65