S’abonner au mag

Qualifications Euro


Groupe A
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Espagne 8 7 0 1 25 5 20 21
 2 Écosse 8 5 2 1 17 8 9 17
 3 Norvège 8 3 2 3 14 12 2 11
 4 Géorgie 8 2 2 4 12 18 -6 8
 5 Chypre 8 0 0 8 3 28 -25 0
Groupe B
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 France 8 7 1 0 29 3 26 22
 2 Pays-Bas 8 6 0 2 17 7 10 18
 3 Grèce 8 4 1 3 14 8 6 13
 4 Irlande 8 2 0 6 9 10 -1 6
 5 Gibraltar 8 0 0 8 0 41 -41 0
Groupe C
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Angleterre 8 6 2 0 22 4 18 20
 2 Italie 8 4 2 2 16 9 7 14
 3 Ukraine 8 4 2 2 11 8 3 14
 4 Macédoine du Nord 8 2 2 4 10 20 -10 8
 5 Malte 8 0 0 8 2 20 -18 0
Groupe D
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Turquie 8 5 2 1 14 7 7 17
 2 Croatie 8 5 1 2 13 4 9 16
 3 Pays de Galles 8 3 3 2 10 10 0 12
 4 Arménie 8 2 2 4 9 11 -2 8
 5 Lettonie 8 1 0 7 5 19 -14 3
Groupe E
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Albanie 8 4 3 1 12 4 8 15
 2 Tchéquie 8 4 3 1 12 6 6 15
 3 Pologne 8 3 2 3 10 10 0 11
 4 Moldavie 8 2 4 2 7 10 -3 10
 5 Îles Féroé 8 0 2 6 2 13 -11 2
Groupe F
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Belgique 8 6 2 0 22 4 18 20
 2 Autriche 8 6 1 1 17 7 10 19
 3 Suède 8 3 1 4 14 12 2 10
 4 Azerbaïdjan 8 2 1 5 7 17 -10 7
 5 Estonie 8 0 1 7 2 22 -20 1
Groupe G
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Hongrie 8 5 3 0 16 7 9 18
 2 Serbie 8 4 2 2 15 9 6 14
 3 Monténégro 8 3 2 3 9 11 -2 11
 4 Lituanie 8 1 3 4 8 14 -6 6
 5 Bulgarie 8 0 4 4 7 14 -7 4
Groupe H
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Danemark 10 7 1 2 19 10 9 22
 2 Slovénie 10 7 1 2 20 9 11 22
 3 Finlande 10 6 0 4 18 10 8 18
 4 Kazakhstan 10 6 0 4 16 12 4 18
 5 Irlande du Nord 10 3 0 7 9 13 -4 9
 6 Saint-Marin 10 0 0 10 3 31 -28 0
Groupe I
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Roumanie 10 6 4 0 16 5 11 22
 2 Suisse 10 4 5 1 22 11 11 17
 3 Israël 10 4 3 3 11 11 0 15
 4 Biélorussie 10 3 3 4 9 14 -5 12
 5 Kosovo 10 2 5 3 10 10 0 11
 6 Andorre 10 0 2 8 3 20 -17 2
Groupe J
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Portugal 10 10 0 0 36 2 34 30
 2 Slovaquie 10 7 1 2 17 8 9 22
 3 Luxembourg 10 5 2 3 13 19 -6 17
 4 Islande 10 3 1 6 17 16 1 10
 5 Bosnie-Herzégovine 10 3 0 7 9 20 -11 9
 6 Liechtenstein 10 0 0 10 1 28 -27 0
C'est une putain de bonne question !

Saint-Étienne a-t-il vraiment besoin d'un coach ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
115
40