S’abonner au mag

Jeux Olympiques féminines


Groupe A
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
France - Féminines 3 2 0 1 6 5 1 6
Canada - Féminines 3 3 0 0 5 2 3 3
Colombie - Féminines 3 1 0 2 4 4 0 3
Nouvelle-Zélande - Féminines 3 0 0 3 2 6 -4 0
Groupe B
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
États-Unis - Féminines 3 3 0 0 9 2 7 9
Allemagne - Féminines 3 2 0 1 8 5 3 6
Australie - Féminines 3 1 0 2 7 10 -3 3
Zambie - Féminines 3 0 0 3 6 13 -7 0
Groupe C
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Espagne - Féminines 3 3 0 0 5 1 4 9
Japon - Féminines 3 2 0 1 6 4 2 6
Brésil - Féminines 3 1 0 2 2 4 -2 3
Nigeria - Féminines 3 0 0 3 1 5 -4 0
C'est une putain de bonne question !

Allez-vous lâcher le foot pour vous mettre au rugby ?

Oui
Non
Fin Dans 22h
226
95