S’abonner au mag

Éliminatoires de la zone CONCACAF de la Coupe du monde


Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Îles Vierges britanniques 2 1 1 0 1 1 0 4
 2 Anguilla 2 0 2 0 1 1 0 2
 3 Îles Turques-et-Caïques 2 0 2 0 1 1 0 2
 4 Îles Vierges des États-Unis 2 0 1 1 1 1 0 1
Groupe A
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Honduras 2 2 0 0 9 2 7 6
 2 Cuba 2 1 0 1 4 3 1 3
 3 Îles Caïmans 2 1 0 1 1 3 -2 3
 4 Antigua-et-Barbuda 2 0 1 1 1 2 -1 1
 5 Bermudes 2 0 1 1 2 7 -5 1
Groupe B
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Costa Rica 2 2 0 0 7 0 7 6
 2 Trinité-et-Tobago 2 1 1 0 9 3 6 4
 3 Saint-Christophe-et-Niévès 2 1 0 1 1 4 -3 3
 4 Grenade 2 0 1 1 2 5 -3 1
 5 Bahamas 2 0 0 2 1 8 -7 0
Groupe C
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Curaçao 2 2 0 0 6 1 5 6
 2 Haïti 2 2 0 0 5 2 3 6
 3 Sainte-Lucie 2 0 1 1 3 4 -1 1
 4 Aruba 2 0 1 1 2 4 -2 1
 5 Barbade 2 0 0 2 2 7 -5 0
Groupe D
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Nicaragua 2 2 0 0 8 1 7 6
 2 Panama 2 2 0 0 5 1 4 6
 3 Guyana 2 1 0 1 3 3 0 3
 4 Montserrat 2 0 0 2 2 7 -5 0
 5 Belize 2 0 0 2 1 7 -6 0
Groupe E
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Guatemala 2 2 0 0 9 0 9 6
 2 Jamaïque 2 2 0 0 4 2 2 6
 3 République dominicaine 2 1 0 1 4 1 3 3
 4 Dominique 2 0 0 2 2 9 -7 0
 5 Îles Vierges britanniques 2 0 0 2 0 7 -7 0
Groupe F
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Suriname 2 2 0 0 8 1 7 6
 2 Porto Rico 2 1 1 0 8 0 8 4
 3 Salvador 2 1 1 0 3 1 2 4
 4 Saint-Vincent-et-les Grenadines 2 0 0 2 2 7 -5 0
 5 Anguilla 2 0 0 2 0 12 -12 0