S’abonner au mag

Éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du monde


Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Qatar 6 5 1 0 18 3 15 16
Australie 6 6 0 0 22 0 22 18
Irak 6 6 0 0 17 2 15 18
Japon 6 6 0 0 24 0 24 18
Corée du Sud 6 5 1 0 20 1 19 16
Jordanie 6 4 1 1 16 4 12 13
Émirats arabes unis 6 5 1 0 16 2 14 16
Oman 6 4 1 1 11 2 9 13
Iran 6 4 2 0 16 4 12 14
Koweït 6 2 1 3 6 6 0 7
Territoires palestiniens 6 2 2 2 6 6 0 8
Indonésie 6 3 1 2 8 8 0 10
Corée du Nord 6 3 0 3 11 7 4 9
Thaïlande 6 2 2 2 9 9 0 8
Arabie saoudite 6 4 1 1 12 3 9 13
Bahreïn 6 3 2 1 11 3 8 11
Kirghizstan 6 3 2 1 13 7 6 11
Ouzbékistan 6 4 2 0 13 4 9 14
Inde 6 1 2 3 3 7 -4 5
Liban 6 1 3 2 5 8 -3 6
Viêt Nam 6 2 0 4 6 10 -4 6
Syrie 6 2 1 3 9 12 -3 7
Chine 6 2 2 2 9 9 0 8
Tadjikistan 6 2 2 2 11 7 4 8
Yémen 6 1 2 3 5 9 -4 5
Malaisie 6 3 1 2 9 9 0 10
Turkménistan 6 0 2 4 4 14 -10 2
Afghanistan 6 1 2 3 3 14 -11 5
Bangladesh 6 0 1 5 1 20 -19 1
Philippines 6 0 1 5 3 14 -11 1
Myanmar (Birmanie) 6 0 1 5 3 28 -25 1
Singapour 6 0 1 5 5 24 -19 1
Pakistan 6 0 0 6 1 26 -25 0
Népal 6 0 1 5 2 20 -18 1
Taïwan 6 0 0 6 2 17 -15 0
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6 0 2 4 4 15 -11 2
Groupe A
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Qatar 6 5 1 0 18 3 15 16
Ouzbékistan 2 2 0 0 4 2 2 6
Iran 6 5 1 0 12 5 7 16
Koweït 6 2 1 3 6 6 0 7
Iran 2 2 0 0 2 0 2 6
Ouzbékistan 6 4 1 1 8 5 3 13
Afghanistan 6 1 2 3 3 14 -11 5
Émirats arabes unis 2 1 0 1 3 2 1 3
Émirats arabes unis 6 3 1 2 12 4 8 10
Inde 6 1 2 3 3 7 -4 5
Corée du Nord 2 0 1 1 2 3 -1 1
Qatar 6 2 1 3 10 17 -7 7
Qatar 2 0 1 1 3 5 -2 1
Kirghizstan 6 1 0 5 6 13 -7 3
Kirghizstan 2 0 0 2 2 4 -2 0
Corée du Nord 6 0 2 4 5 9 -4 2
Groupe B
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Japon 6 6 0 0 24 0 24 18
Jordanie 2 1 1 0 4 2 2 4
Corée du Sud 6 4 2 0 12 5 7 14
Corée du Nord 6 3 0 3 11 7 4 9
Corée du Sud 2 1 1 0 3 1 2 4
Irak 6 3 2 1 5 3 2 11
Syrie 6 2 1 3 9 12 -3 7
Irak 2 1 1 0 1 0 1 4
Jordanie 6 2 3 1 9 5 4 9
Myanmar (Birmanie) 6 0 1 5 3 28 -25 1
Koweït 2 0 2 0 1 1 0 2
Oman 6 2 0 4 6 9 -3 6
Territoires palestiniens 2 0 1 1 1 3 -2 1
Koweït 6 0 4 2 5 11 -6 4
Oman 2 0 0 2 1 4 -3 0
Territoires palestiniens 6 0 3 3 4 8 -4 3
Groupe C
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Corée du Sud 6 5 1 0 20 1 19 16
Japon 2 2 0 0 12 0 12 6
Japon 6 5 1 0 22 2 20 16
Chine 6 2 2 2 9 9 0 8
Arabie saoudite 2 1 1 0 3 2 1 4
Australie 6 1 4 1 6 5 1 7
Thaïlande 6 2 2 2 9 9 0 8
Bahreïn 2 1 0 1 1 5 -4 3
Indonésie 6 1 3 2 6 9 -3 6
Singapour 6 0 1 5 5 24 -19 1
Indonésie 2 0 2 0 1 1 0 2
Arabie saoudite 6 1 3 2 3 6 -3 6
Australie 2 0 1 1 0 1 -1 1
Bahreïn 6 1 3 2 5 10 -5 6
Chine 2 0 0 2 1 9 -8 0
Chine 6 2 0 4 6 16 -10 6
Groupe D
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Oman 6 4 1 1 11 2 9 13
Kirghizstan 6 3 2 1 13 7 6 11
Malaisie 6 3 1 2 9 9 0 10
Taïwan 6 0 0 6 2 17 -15 0
Groupe E
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Iran 6 4 2 0 16 4 12 14
Ouzbékistan 6 4 2 0 13 4 9 14
Turkménistan 6 0 2 4 4 14 -10 2
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6 0 2 4 4 15 -11 2
Groupe F
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Irak 6 6 0 0 17 2 15 18
Indonésie 6 3 1 2 8 8 0 10
Viêt Nam 6 2 0 4 6 10 -4 6
Philippines 6 0 1 5 3 14 -11 1
Groupe G
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Arabie saoudite 6 4 1 1 12 3 9 13
Jordanie 6 4 1 1 16 4 12 13
Tadjikistan 6 2 2 2 11 7 4 8
Pakistan 6 0 0 6 1 26 -25 0
Groupe H
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Émirats arabes unis 6 5 1 0 16 2 14 16
Bahreïn 6 3 2 1 11 3 8 11
Yémen 6 1 2 3 5 9 -4 5
Népal 6 0 1 5 2 20 -18 1
Groupe I
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Australie 6 6 0 0 22 0 22 18
Territoires palestiniens 6 2 2 2 6 6 0 8
Liban 6 1 3 2 5 8 -3 6
Bangladesh 6 0 1 5 1 20 -19 1
C'est une putain de bonne question !

Gianluigi Donnarumma est-il un grand gardien ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
137
47