S’abonner au mag

Éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du monde


Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Qatar 6 5 1 0 18 3 15 16
 2 Australie 6 6 0 0 22 0 22 18
 3 Irak 6 6 0 0 17 2 15 18
 4 Japon 6 6 0 0 24 0 24 18
 5 Corée du Sud 6 5 1 0 20 1 19 16
 6 Jordanie 6 4 1 1 16 4 12 13
 7 Émirats arabes unis 6 5 1 0 16 2 14 16
 8 Oman 6 4 1 1 11 2 9 13
 9 Iran 6 4 2 0 16 4 12 14
 10 Koweït 6 2 1 3 6 6 0 7
 11 Territoires palestiniens 6 2 2 2 6 6 0 8
 12 Indonésie 6 3 1 2 8 8 0 10
 13 Corée du Nord 6 3 0 3 11 7 4 9
 14 Thaïlande 6 2 2 2 9 9 0 8
 15 Arabie saoudite 6 4 1 1 12 3 9 13
 16 Bahreïn 6 3 2 1 11 3 8 11
 17 Kirghizstan 6 3 2 1 13 7 6 11
 18 Ouzbékistan 6 4 2 0 13 4 9 14
 19 Inde 6 1 2 3 3 7 -4 5
 20 Liban 6 1 3 2 5 8 -3 6
 21 Viêt Nam 6 2 0 4 6 10 -4 6
 22 Syrie 6 2 1 3 9 12 -3 7
 23 Chine 6 2 2 2 9 9 0 8
 24 Tadjikistan 6 2 2 2 11 7 4 8
 25 Yémen 6 1 2 3 5 9 -4 5
 26 Malaisie 6 3 1 2 9 9 0 10
 27 Turkménistan 6 0 2 4 4 14 -10 2
 28 Afghanistan 6 1 2 3 3 14 -11 5
 29 Bangladesh 6 0 1 5 1 20 -19 1
 30 Philippines 6 0 1 5 3 14 -11 1
 31 Myanmar (Birmanie) 6 0 1 5 3 28 -25 1
 32 Singapour 6 0 1 5 5 24 -19 1
 33 Pakistan 6 0 0 6 1 26 -25 0
 34 Népal 6 0 1 5 2 20 -18 1
 35 Taïwan 6 0 0 6 2 17 -15 0
 36 R.A.S. chinoise de Hong Kong 6 0 2 4 4 15 -11 2
Groupe A
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Qatar 6 5 1 0 18 3 15 16
 2 Ouzbékistan 2 2 0 0 4 2 2 6
 3 Iran 6 5 1 0 12 5 7 16
 4 Koweït 6 2 1 3 6 6 0 7
 5 Iran 2 2 0 0 2 0 2 6
 6 Ouzbékistan 6 4 1 1 8 5 3 13
 7 Afghanistan 6 1 2 3 3 14 -11 5
 8 Émirats arabes unis 2 1 0 1 3 2 1 3
 9 Émirats arabes unis 6 3 1 2 12 4 8 10
 10 Inde 6 1 2 3 3 7 -4 5
 11 Corée du Nord 2 0 1 1 2 3 -1 1
 12 Qatar 6 2 1 3 10 17 -7 7
 13 Qatar 2 0 1 1 3 5 -2 1
 14 Kirghizstan 6 1 0 5 6 13 -7 3
 15 Kirghizstan 2 0 0 2 2 4 -2 0
 16 Corée du Nord 6 0 2 4 5 9 -4 2
Groupe B
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Japon 6 6 0 0 24 0 24 18
 2 Jordanie 2 1 1 0 4 2 2 4
 3 Corée du Sud 6 4 2 0 12 5 7 14
 4 Corée du Nord 6 3 0 3 11 7 4 9
 5 Corée du Sud 2 1 1 0 3 1 2 4
 6 Irak 6 3 2 1 5 3 2 11
 7 Syrie 6 2 1 3 9 12 -3 7
 8 Irak 2 1 1 0 1 0 1 4
 9 Jordanie 6 2 3 1 9 5 4 9
 10 Myanmar (Birmanie) 6 0 1 5 3 28 -25 1
 11 Koweït 2 0 2 0 1 1 0 2
 12 Oman 6 2 0 4 6 9 -3 6
 13 Territoires palestiniens 2 0 1 1 1 3 -2 1
 14 Koweït 6 0 4 2 5 11 -6 4
 15 Oman 2 0 0 2 1 4 -3 0
 16 Territoires palestiniens 6 0 3 3 4 8 -4 3
Groupe C
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Corée du Sud 6 5 1 0 20 1 19 16
 2 Japon 2 2 0 0 12 0 12 6
 3 Japon 6 5 1 0 22 2 20 16
 4 Chine 6 2 2 2 9 9 0 8
 5 Arabie saoudite 2 1 1 0 3 2 1 4
 6 Australie 6 1 4 1 6 5 1 7
 7 Thaïlande 6 2 2 2 9 9 0 8
 8 Bahreïn 2 1 0 1 1 5 -4 3
 9 Indonésie 6 1 3 2 6 9 -3 6
 10 Singapour 6 0 1 5 5 24 -19 1
 11 Indonésie 2 0 2 0 1 1 0 2
 12 Arabie saoudite 6 1 3 2 3 6 -3 6
 13 Australie 2 0 1 1 0 1 -1 1
 14 Bahreïn 6 1 3 2 5 10 -5 6
 15 Chine 2 0 0 2 1 9 -8 0
 16 Chine 6 2 0 4 6 16 -10 6
Groupe D
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Oman 6 4 1 1 11 2 9 13
 2 Kirghizstan 6 3 2 1 13 7 6 11
 3 Malaisie 6 3 1 2 9 9 0 10
 4 Taïwan 6 0 0 6 2 17 -15 0
Groupe E
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Iran 6 4 2 0 16 4 12 14
 2 Ouzbékistan 6 4 2 0 13 4 9 14
 3 Turkménistan 6 0 2 4 4 14 -10 2
 4 R.A.S. chinoise de Hong Kong 6 0 2 4 4 15 -11 2
Groupe F
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Irak 6 6 0 0 17 2 15 18
 2 Indonésie 6 3 1 2 8 8 0 10
 3 Viêt Nam 6 2 0 4 6 10 -4 6
 4 Philippines 6 0 1 5 3 14 -11 1
Groupe G
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Arabie saoudite 6 4 1 1 12 3 9 13
 2 Jordanie 6 4 1 1 16 4 12 13
 3 Tadjikistan 6 2 2 2 11 7 4 8
 4 Pakistan 6 0 0 6 1 26 -25 0
Groupe H
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Émirats arabes unis 6 5 1 0 16 2 14 16
 2 Bahreïn 6 3 2 1 11 3 8 11
 3 Yémen 6 1 2 3 5 9 -4 5
 4 Népal 6 0 1 5 2 20 -18 1
Groupe I
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
 1 Australie 6 6 0 0 22 0 22 18
 2 Territoires palestiniens 6 2 2 2 6 6 0 8
 3 Liban 6 1 3 2 5 8 -3 6
 4 Bangladesh 6 0 1 5 1 20 -19 1